판매처 수수료
쿠팡·스마트스토어 판매 수수료 표
쿠팡과 네이버 스마트스토어에서 팔 때 판매가에서 빠지는 수수료를 정리했습니다. 판매 마진·목표 판매가·할인 이익 비교 계산기에서 같은 값을 골라 바로 계산할 수 있습니다.
쿠팡 카테고리별 수수료
확인일 2026-10-26. 부가세 별도이며 할인된 판매가에 부과, 결제 수수료 포함(따로 붙지 않음). 정산에서는 부가세를 더해 ×1.1이 빠집니다. 월 판매액 100만 원 이상(가전·컴퓨터·디지털은 500만 원 이상)인 달에는 판매자서비스이용료 월 5만 원(부가세 별도)이 따로 붙습니다.
| 카테고리 | 대분류 | 수수료 | 부가세 포함 |
|---|---|---|---|
| 가전디지털 기본 | 가전디지털 | 7.8% | 8.58% |
| 게임(성인용·휴대용·PC·TV/비디오) | 가전디지털 | 6.8% | 7.48% |
| 에어컨(냉난방·멀티·벽걸이·스탠드·이동식) | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| 카메라: 디지털카메라·카메라렌즈·DSLR/SLR | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| 카메라: 기타카메라·초소형/히든·캠코더 | 가전디지털 | 6% | 6.6% |
| 태블릿PC | 가전디지털 | 5% | 5.5% |
| 냉장고·세탁기 | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| 빔/프로젝터 | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| TV·영상액세서리·VTR/DVD플레이어 | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| 컴퓨터 | 가전디지털 | 5% | 5.5% |
| 프린터·복합기·복사기·스캐너·3D프린터 | 가전디지털 | 5.8% | 6.38% |
| 모니터 | 가전디지털 | 4.5% | 4.95% |
| 마우스/키보드 | 가전디지털 | 6.5% | 7.15% |
| 유무선공유기 | 가전디지털 | 6.5% | 7.15% |
| 태블릿/노트북 액세서리 | 가전디지털 | 6.4% | 7.04% |
| 생활용품 기본 | 생활용품 | 7.8% | 8.58% |
| 공구/철물/DIY·조명/배선·수납/정리·안전용품·청소/세탁/욕실용품 | 생활용품 | 10.8% | 11.88% |
| 금연·흡연용품·전자담배(19) | 생활용품 | 10.8% | 11.88% |
| 환자보조용품 | 생활용품 | 10% | 11% |
| 모기퇴치·살충/방충용품 | 생활용품 | 10% | 11% |
| 성인용품(19) | 생활용품 | 9.6% | 10.56% |
| 식품 기본 | 식품 | 10.6% | 11.66% |
| 쌀/잡곡류 | 식품 | 5.8% | 6.38% |
| 감자/고구마 | 식품 | 7.6% | 8.36% |
| 유아건강식품(영양제) | 식품 | 7.6% | 8.36% |
| 면/라면 | 식품 | 10.9% | 11.99% |
| 출산/유아 기본 | 출산/유아 | 10% | 11% |
| 분유·일회용/천/수영장 기저귀·배변훈련팬티 | 출산/유아 | 6.4% | 7.04% |
| 영유아식품 | 출산/유아 | 7.8% | 8.58% |
| 영유아물티슈 | 출산/유아 | 8.2% | 9.02% |
| 기저귀크림/파우더 | 출산/유아 | 9.8% | 10.78% |
| 자동차용품 기본 | 자동차용품 | 10% | 11% |
| 내비게이션·블랙박스·하이패스 | 자동차용품 | 6.8% | 7.48% |
| 차량용전자기기·음향기기·후방카메라·스마트기기용품 | 자동차용품 | 7.8% | 8.58% |
| 차량용방향제·세정제/탈취제 | 자동차용품 | 7.8% | 8.58% |
| 타이어용품·휠/휠액세서리 | 자동차용품 | 9.6% | 10.56% |
| 오토바이용품 | 자동차용품 | 7.6% | 8.36% |
| 스포츠/레저용품 기본 | 스포츠/레저용품 | 10.8% | 11.88% |
| 골프클럽·골프풀세트·골프거리측정기 | 스포츠/레저용품 | 7.6% | 8.36% |
| 성인용·아동용 자전거 | 스포츠/레저용품 | 7.6% | 8.36% |
| 스포츠의류·스포츠신발 | 스포츠/레저용품 | 10.5% | 11.55% |
| 완구/취미 기본 | 완구/취미 | 10.8% | 11.88% |
| RC드론/쿼드콥터 | 완구/취미 | 7.8% | 8.58% |
| 문구/사무용품 기본 | 문구/사무용품 | 10.8% | 11.88% |
| 광학용품 | 문구/사무용품 | 8.8% | 9.68% |
| 포토전용지 | 문구/사무용품 | 7.8% | 8.58% |
| 패션 기본 | 패션 | 10.5% | 11.55% |
| 순금·골드바·돌반지 | 패션 | 4% | 4.4% |
| 뷰티 기본 | 뷰티 | 9.6% | 10.56% |
| 주방용품 기본 | 주방용품 | 10.8% | 11.88% |
| 제면기 | 주방용품 | 7.8% | 8.58% |
| 가구/홈인테리어 기본 | 가구/홈인테리어 | 10.8% | 11.88% |
| 도서·음반 기본 | 도서·음반 | 10.8% | 11.88% |
| 반려/애완용품 기본 | 반려/애완용품 | 10.8% | 11.88% |
표에 없는 소분류는 대분류의 기본 수수료가 붙습니다. 상품을 올린 뒤에는 카테고리를 바꿀 수 없으니 등록 전에 판매자 화면(윙)에서 소분류 요율을 확인하세요.
스마트스토어 수수료
판매 수수료와 주문관리 수수료(네이버페이)를 더한 값입니다. 주문관리 수수료는 매출 등급에 따라 영세 1.98%부터 일반 3.63%까지라, 여기서는 일반 등급으로 넣었습니다. 연매출이 적어 영세·중소 등급이면 주문관리 수수료가 더 낮습니다. 판매자센터 정산 화면에서 내 등급을 확인해 고치세요.
| 어디서 팔렸나 | 스토어 | 합계 |
|---|---|---|
| 네이버 검색·플러스스토어로 팔림 (판매 2.73% + 주문관리 3.63%) | 스마트스토어 | 6.36% |
| 내 마케팅 링크로 팔림 (판매 0.91% + 주문관리 3.63%) | 스마트스토어 | 4.54% |
| 네이버 검색·플러스스토어로 팔림 (판매 3.64% + 주문관리 3.63%) | 브랜드스토어 | 7.27% |
| 내 마케팅 링크로 팔림 (판매 1.82% + 주문관리 3.63%) | 브랜드스토어 | 5.45% |
계산기에서 쓰기
수수료가 바뀐 기록
| 날짜 | 판매처 | 바뀐 내용 |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 스마트스토어 | 네이버페이 영세·중소 등급 결제 수수료 추가 인하 |
| 2025-06-02 | 스마트스토어 | 네이버쇼핑 매출연동 수수료 2% 폐지, 판매 수수료 2.73%(내 마케팅 링크 0.91%) 신설. 브랜드스토어 3.64%(1.82%) |
| 2019-11-25 | 쿠팡 | 지금 쓰는 카테고리별 수수료표 기준일(2026-10 판매자 화면과 같은 것으로 확인) |
기준과 출처
- 쿠팡 마켓플레이스 카테고리별 판매 수수료표
- 2019-11-25 기준표, 2026-10-26 확인
- 네이버 스마트스토어 수수료 개편(2025-06-02)
- 2025-06-02 시행, 2026-10-26 확인

